MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG933E
Thông số kỹ thuật máy xúc đào LiuGong CLG933E
| Thông số kĩ thuật | ||
| Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
| Trọng lượng máy | kg | 32900 |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | m³ | 1.4 ~ 1.6 |
| Bề rộng dải xích | mm | 600 |
| Chiều cao đào lớn nhất | mm | 10300 |
| Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 7300 |
| Tầm với đào lớn nhất | mm | 10653 |
| Kích thước D x R x C | mm | 10650*3163*3325 |
| Tốc độ | km/h | 5.5 |
| Công suất | Kw/RPM | 160/2200 |
| Động cơ | Cummins | |
| Model | HM8.3 | |
| Moment xoắn | N.m/rpm | 973/1500 |
| Hệ thống thủy lực: | Kawasaki | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tier 2 | |
| Bơm chính | Bơm Piston kép | |
| Lưu lượng | L/phút | 2×266 |
| Áp lực bơm | MPa | 3.9 |
Thông số là việc chiếc xúc đào Liugong CLG933E
| Thông số làm việc | ||
| Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
| Lực gầu đào lớn nhất | kN | 203 |
| Lực đào tay gầu lớn nhất | kN | 149 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | 300 |
| Tốc độ di chuyển | Km/h | 5.5 |
| Tốc độ quay toa | Vòng/phút | 10.3 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.