99$
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 1.1 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 1.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 1.6 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| Tên sản phẩm | Xúc Lật Laigong WL933LA |
| Dung tích gầu : | 1.6 m³ ≈ 2.5 m³ |
| Trọng lượng máy: | 6100 kg |
| Độ cao xả tải : | 4500 mm |
| Động cơ : | Yunnei (4 xi lanh có Turbo) |
| Công Suất : | 92Kw ≈ 125 Mã Lực |
| Thương hiệu : | Laigong |
| Xuất Xứ : | Trung Quốc |
99$
| ĐỘNG CƠ | YUICHAI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 1.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| Tên sản phẩm | Xúc Lật Laigong WL935LA |
| Dung tích gầu : | 2.5 m³ |
| Trọng lượng máy: | 6700 kg |
| Độ cao xả tải : | 4500 mm |
| Động cơ : | Yuchai (4 xi lanh có Turbo) |
| Công Suất : | 85Kw ≈ 115 Mã Lực |
| Thương hiệu : | Laigong |
| Xuất Xứ : | Trung Quốc |
99$
| ĐỘNG CƠ | Weichai |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 1.8 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS205 |
| GẦU | 1.8 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS205 |
| GẦU | 1.8 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.3 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF4BP210 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|

