99$
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
| TỰ TRỌNG | 16000KG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2400 mm |
| SỐ LỐP | 4 - 5 |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
| TỰ TRỌNG | 26000KG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2400 mm |
| SỐ LỐP | 9 - 11 |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
| TỰ TRỌNG | 11350KG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2130 mm |
| LỰC RUNG | 300 kN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
| TỰ TRỌNG | 14000KG |
| HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
| LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
| TẦN SỐ RUNG | 35 Hz |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
| TỰ TRỌNG | 11350KG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2130 mm |
| LỰC RUNG | 300 kN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
| TỰ TRỌNG | 12100KG |
| HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
| TẢI TRỌNG TRƯỚC | 345 N/cm |
| TẢI TRỌNG SAU | 695 N/cm |
| BẢO HÀNH |
|

