MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG925E – Gầu Xúc tiêu chuẩn 1.2m3
Thông số kỹ thuật máy xúc đào Liugong CLG925E
| Thông số kĩ thuật | ||
| Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
| Trọng lượng máy | kg | 25500 |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | m³ | 1.2 |
| Bề rộng dải xích | mm | 600 |
| Bề chiều dải xích | mm | 3840 |
| Chiều cao đào lớn nhất | mm | 9865 |
| Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 6925 |
| Tầm với đào lớn nhất | mm | 10150 |
| Kích thước D x R x C | mm | 10180x2760x3050 |
| Tốc độ | km/h | 5.8 |
| Công suất | Kw/RPM | 133/2000 |
| Động cơ | Cummins | |
| Model | B5.9 | |
| Moment xoắn | N.m/rpm | 708/1500 |
| Hệ thống thủy lực: | Kawasaki | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tier 2 | |
| Bơm chính | Bơm Piston kép | |
| Lưu lượng | L/phút | 2×240 |
| Áp lực bơm | MPa | 3.9 |
Thông số làm việc Xúc Đào LiuGong CLG925E
| Thông số làm việc | ||
| Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
| Lực gầu đào lớn nhất | kN | 179 |
| Lực đào tay gầu lớn nhất | kN | 134 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | 229 |
| Tốc độ di chuyển | Km/h | 5.8 |
| Tốc độ quay toa | Vòng/phút | 12 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.