99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF4BP210 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 ~7.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 5,4 ~ 9.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.5 ~4,2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
| TỰ TRỌNG | 16000KG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2400 mm |
| SỐ LỐP | 4 - 5 |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
| TỰ TRỌNG | 26000KG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2400 mm |
| SỐ LỐP | 9 - 11 |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
| TỰ TRỌNG | 11350KG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2130 mm |
| LỰC RUNG | 300 kN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
| TỰ TRỌNG | 14000KG |
| HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
| LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
| TẦN SỐ RUNG | 35 Hz |
| BẢO HÀNH |
|

