Máy Xúc Lật Liugong CLG886H sở hữu gầu xúc 4.5m3 giúp công việc trở nên nhanh chóng và hoàn hảo hơn
Thông số kỹ thuật máy xúc lật Liugong CLG886H
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Máy Xúc Lật Liugong CLG886H sở hữu gầu xúc 4.5m3 giúp công việc trở nên nhanh chóng và hoàn hảo hơn
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.2 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 0.9 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 500 mm |
| GẦU | 0.6 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUNMEI 65kw |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | Thủy Lực |
| GẦU | 1.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSX15 |
| DẢI XÍCH | 650 mm |
| GẦU | ... m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 ~7.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS205 |
| GẦU | 1.8 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 0.9 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.5 ~4,2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.