MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E –
Thông số kỹ thuật MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
Máy Xúc Đào Liugong CLG970E
Máy Xúc Lật Liugong CLG816C
Tổng số phụ: 198$
Máy Xúc Đào Liugong CLG970E
Máy Xúc Lật Liugong CLG816C
Tổng số phụ: 198$
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E –
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 1.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 450 mm |
| GẦU | 0.32 ~ 0.4 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.4 ~ 1.6 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 ~7.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS205 |
| GẦU | 1.8 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.2 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.3 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.