MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E –
Thông số kỹ thuật MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
Máy Xúc Lật Liugong ZL50CN Hai Tầng
Tổng số phụ: 99$
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E –
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 450 mm |
| GẦU | 0.32 ~ 0.4 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.2 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.2 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 ~7.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.4 ~ 1.6 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 300 mm |
| GẦU | 0.12 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.