MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E –
Thông số kỹ thuật MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG950E –
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.4 ~ 1.6 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF4BP210 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 1.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.2 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSX15 |
| DẢI XÍCH | 650 mm |
| GẦU | ... m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.