MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG970E – gầu 4.3m3
Thông số kỹ thuật MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG970E
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSX15 |
| DẢI XÍCH | 650 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSX15 |
| DẢI XÍCH | 650 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG970E – gầu 4.3m3
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSX15 |
| DẢI XÍCH | 650 mm |
| GẦU | … m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.2 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF4BP210 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 0.9 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.2 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 0.9 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 500 mm |
| GẦU | 0.6 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.6 ~ 1.9m³ |
| LOẠI GẦU | XÚC ĐÁ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS205 |
| GẦU | 1.8 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.