Máy Xúc Lật Liugong CLG886H sở hữu gầu xúc 4.5m3 giúp công việc trở nên nhanh chóng và hoàn hảo hơn
Thông số kỹ thuật máy xúc lật Liugong CLG886H
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Máy Xúc Lật Liugong ZL50CN Hai Tầng
Tổng số phụ: 99$
99$
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Máy Xúc Lật Liugong CLG886H sở hữu gầu xúc 4.5m3 giúp công việc trở nên nhanh chóng và hoàn hảo hơn
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
| CẦU | LAIGONG |
| HỘP SỐ | THỦY LỰC |
| GẦU | 0.9 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 5,4 ~ 9.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 400 mm |
| GẦU | 0.23 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 450 mm |
| GẦU | 0.32 ~ 0.4 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 300 mm |
| GẦU | 0.12 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 ~7.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.2 ~ 6.0 m³ |
| BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.