99$
| ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
| TỰ TRỌNG | 6300kg |
| GẦU | 0.3 m³ |
| CHIỀU CAO ĐÀO | 6470mm |
| CHIỀU SÂU ĐÀO | 3315mm |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
| TỰ TRỌNG | 8875kg |
| GẦU | 0.5 m³ |
| CHIỀU CAO ĐÀO | 7435mm |
| CHIỀU SÂU ĐÀO | 4075mm |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
| TỰ TRỌNG | 8800kg |
| GẦU | 0.5 m³ |
| CHIỀU CAO ĐÀO | 6865mm |
| CHIỀU SÂU ĐÀO | 4075mm |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 300 mm |
| GẦU | 0.12 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 400 mm |
| GẦU | 0.23 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | YANMAR |
| DẢI XÍCH | 450 mm |
| GẦU | 0.32 ~ 0.4 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 500 mm |
| GẦU | 0.6 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 0.9 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.2 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.4 ~ 1.6 m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | 1.6 ~ 1.9m³ |
| LOẠI GẦU | XÚC ĐÁ |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
| DẢI XÍCH | 600 mm |
| GẦU | ... m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|
99$
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSX15 |
| DẢI XÍCH | 650 mm |
| GẦU | ... m³ |
| LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
| BẢO HÀNH |
|


Máy Xúc Đào Liugong CLG950E
Máy Xúc Đào Bánh Lốp Xinyuan C95W
Máy Xúc Đào Liugong CLG915E
Máy Xúc Đào Liugong CLG925E
Máy Xúc Đào Liugong CLG970E
Máy Xúc Đào Liugong CLG933E
Máy Xúc Đào Liugong CLG9035E